配布場所概要
| 発電所名 | 宮地清流発電所 |
| 配布場所 | 池田町役場 建設課 |
| 住所 | 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468−1 |
| 連絡先 | 0585-45-3111 |
| 配布時間 | 8:30-17:15 |
| 配布曜日 | 土日祝祭日を除く平日 |
| 駐車場 | 池田町役場駐車場(無料)をご利用ください。 |
| 注意事項 | 発電所に関するお問い合わせは、 池田町役場建設課(0585-45-3111)までご連絡ください。 |
発電所諸元
| 発電所名 | 宮地清流発電所 |
| ふりがな | みやじせいりゅうはつでんしょ |
| 所在地 | 岐阜県揖斐郡池田町宮地 |
| 河川名 | 大津谷、コウトケ谷 |
| 出力(kW) | 50 |
| 使用水量(m3/s) | 0.14 |
| 有効落差(m) | 54.0 |
| 年間発電量(MWh) | 315 |
| 一般家庭世帯相当量(◯世帯分) | 90 |
| 水車形式 | クロスフロー水車 |
| 分類記号 | C |
| 発電事業者 | 池田町 |
| 運転開始時期 | 平成30年3月 |

