配布場所概要
| 発電所名 | 戸ケ野用水清流発電所 |
| 配布場所 | 白川村役場基盤整備課 |
| 住所 | 岐阜県大野郡白川村鳩谷517 |
| 連絡先 | 05769-6-1311 |
| 配布時間 | 8:30-17:15 |
| 配布曜日 | 土日祝祭日を除く平日 |
| 駐車場 | 白川村役場駐車場(無料)をご利用ください。 |
| 注意事項 |
発電所諸元
| 発電所名 | 戸ケ野用水清流発電所 |
| ふりがな | とがのようすいせいりゅうはつでんしょ |
| 所在地 | 岐阜県大野郡白川村 |
| 河川名 | 牛首川 |
| 出力(kW) | 130 |
| 使用水量(m3/s) | 0.56 |
| 有効落差(m) | 32.1 |
| 年間発電量(MWh) | 851 |
| 一般家庭世帯相当量(◯世帯分) | 236 |
| 水車形式 | 横軸フランシス水車 |
| 分類記号 | F |
| 発電事業者 | 白川村 |
| 運転開始時期 | 平成30年12月 |

